เลขทะเบียน | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | ปีที่พิมพ์ |
142 | เริงจิตร กลันทุปุระ | พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจ (ซ้ำ 160) ลำดับที่ 38 หมายเหตุ (มี 2 เล่ม) | 2547 |
143 | เจริญ จันทร์มุ่ย | การปฏิบัติมงคลข้อพาหุสัจจะของประชาชน ตำบลทุ่งหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร | 2556 |
144 | กฤษณา ศรีสวัสดิ์ | ความรู้ ทัศนคติและการจัดการความปวดของพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลตำรวจ (NURSES’ KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PAIN MANAGEMENT FOR POSTOPERATIVE SPINAL SURGICAL PATIENT AT PLOICE GENERAL HOSPITAL) | 2557 |
145 | นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล | การใช้และการปฏิบัติตามแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Implementation and Compliance with World Health Organization Surgical Safety Checklist in Government and Private Hospitals in Thailand for Quality Improvement and Safety among Patient Undergoing Surgery) | 2558 |
146 | ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล | แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด | ม.ป.ป. |
147 | วิลัยรัตน์ อนุตรอริยกุล | การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ | 2559 |
148 | จันทนา วิธวาศิริ | สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2552 |
149 | จันทนา วิธวาศิริ | สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2552 |
150 | สุนทรี พรศิริรัตน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ | 2552 |
151 | สุนทรี พรศิริรัตน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ | 2552 |
152 | สุนทรี พรศิริรัตน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ | 2552 |
153 | สุวรรณี พิชญากร | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ | 2553 |
154 | สุวรรณี พิชญากร | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ | 2553 |
155 | สุวรรณี พิชญากร | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ | 2553 |
156 | สุวรรณี พิชญากร | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ | 2553 |
157 | วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ | เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
158 | วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ | เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
159 | จิตตวดี ประสงค์ | การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
160 | จิตตวดี ประสงค์ | การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
161 | จารุวรรณ เปียทอง | การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับงานบริการทางวิสัญญีของโรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
162 | สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ | ผลการรักษาภาวะติดบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ | 2555 |
163 | สุรีลักษณ์ พฤทธิราชวิทยา | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องคลอดของหญิงมีครรภ์ในโรงพยาบาลตำรวจ | 2558 |
164 | ภัทรนิษฐ์ ปิติพงศ์มนตรี | การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจ ส่วนล่างฉียบพลัน หอผู้ป่วย เด็ก ฉกร 4 ฉกร 5-6 โรงพยาบาลตำรวจ | 2558 |
165 | สุกัญญา ศโรภาส | สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจ ตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาล ประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์ | 2558 |
166 | สุทัย อยู่นุช | เปรียบเทียบผลของการสอนการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน ต่อความสามารถในการกดหน้าอกของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ | 2559 |
167 | สุทัย อยู่นุช | เปรียบเทียบผลของการสอนการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน ต่อความสามารถในการกดหน้าอกของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ | 2559 |
168 | จารุวรรณ เปียทอง | การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิคด้านการจัดการความปวดในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป | 2559 |
169 | เพ็ญจันทร์ พูลศิริ | เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม | 2559 |
170 | เพ็ญจันทร์ พูลศิริ | เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม | 2559 |
171 | เสาวลักษณ์ วงศ์แป้น | ความพึงพอใจนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับการบริการ โรงพยาบาลตำรวจ | 2559 |
172 | วิลัยรัตน์ อนุตรอริยกุล | การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยอายุกรรม โรงพยาบาลตำรวจ Study The Knowledge Of Nurses In Caring Of Weaning Patients From Mechanical Ventilator, Medical Care Unit, Police General Hospital | 2559 |
173 | ทิฆัมพร อ่อนละออ | ปัจจัยคัดสรรที่สัมพัรนธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ | 2559 |
174 | พรรณชลิตา นิสยันต์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำในผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในโรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
175 | นิลัดดา หาญชนะ | ผลงานวิจัยศึกษาความรู้ และทัศนะคติต่อการสูบบุหรี่ ของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
176 | นิลัดดา หาญชนะ | ผลงานวิจัยศึกษาความรู้ และทัศนะคติต่อการสูบบุหรี่ ของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
177 | ชมพูนุช ลำใย | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ |
2560 |
178 | ชมพูนุช ลำใย | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ |
2560 |
179 | กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ | การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา | 2560 |
180 | กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ | การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา | 2560 |
181 | เนตรดาว พูลจันทร์ | ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
182 | เนตรดาว พูลจันทร์ | ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
183 | วุฒินันท์ ชำนิยันต์ | ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
184 | วุฒินันท์ ชำนิยันต์ | ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
185 | สมรัก จันทร์ศรีบุตร | ความฉลาดทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
186 | เมธาวี พึ่งพันธุ์ | พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ และการใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
187 | พัชรียา นุ้ยนวล | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
188 | พัชรียา นุ้ยนวล | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
189 | มณีรัตน์ ดีปัญญา | ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
190 | มณีรัตน์ ดีปัญญา | ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
191 | ณภัทร พิมพ์สกุล | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
192 | พรศิริ มุ่งสังเกตุ | งานวิจัยผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองเข้าสู่ช่องท้องต่อความรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต | 2560 |
193 | พรศิริ มุ่งสังเกตุ | งานวิจัยผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองเข้าสู่ช่องท้องต่อความรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต | 2560 |
194 | อลิศรา แสงวิรุณสุจริต | การจัดการให้ค่า INR ที่สูงผิดปกติลดลงมาอยู่ในช่วงรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน | 2560 |
195 | อลิศรา แสงวิรุณสุจริต | การจัดการให้ค่า INR ที่สูงผิดปกติลดลงมาอยู่ในช่วงรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน | 2560 |
196 | อัจฉรา สมจิตร | ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องมารับการตรวจวิธีพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
197 | อัจฉรา สมจิตร | ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องมารับการตรวจวิธีพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
198 | ปัทมา พีระพันธุ์ | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ภายหลังการทำการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ | 2560 |
199 | ณัศสรณ์ เปี่ยมเมี้ยน | ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
200 | ณัศสรณ์ เปี่ยมเมี้ยน | ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
201 | ศศิวิมล อานุภาพเดชา | ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูด ณ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
202 | ศศิวิมล อานุภาพเดชา | ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูด ณ โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
203 | อรอุษา กังวานธรรมกุล | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการหอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
204 | อรอุษา กังวานธรรมกุล | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการหอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
205 | พรทิพย์ พุ่มเจริญ | พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกไต ห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
206 | พรทิพย์ พุ่มเจริญ | พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกไต ห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2560 |
207 | นภาพร บัวผัน | ผลการเยี่ยมก่อนการระงับความรู้สึกทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยนอก ที่มารับการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต โรงพยาบาลตำรวจ | 2561 |
208 | นภาพร บัวผัน | ผลการเยี่ยมก่อนการระงับความรู้สึกทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยนอก ที่มารับการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต โรงพยาบาลตำรวจ | 2561 |
209 | วันเพ็ญ วิวิธสิริ | ผลของการใช้ Modified Post-Anesthetic Discharge Scoring System ในการประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อจำหน่ายหลังการทำผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก | 2561 |
210 | วันเพ็ญ วิวิธสิริ | ผลของการใช้ Modified Post-Anesthetic Discharge Scoring System ในการประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อจำหน่ายหลังการทำผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก | 2561 |
211 | สมพร ศรีทองพิมพ์ | การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 | 2561 |
212 | สมพร ศรีทองพิมพ์ | การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 | 2561 |
213 | สมพร ศรีทองพิมพ์ | การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 | 2561 |
214 | อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ | การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ |
2562 |
215 | อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ | การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ |
2562 |
216 | นวรัตน์ สอยเหลือง | การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
217 | นวรัตน์ สอยเหลือง | การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
218 | เสาวนีย์ หาญวิทยาพันธ์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
219 | เสาวนีย์ หาญวิทยาพันธ์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
220 | ศรีรัตน์ อาภรณ์ศิริพงษ์ | ความรู้และเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
221 | ศรีรัตน์ อาภรณ์ศิริพงษ์ | ความรู้และเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
222 | ศิริรัตน์ บู่อินทร์ | ผลของโปรแกรมการปฏิบัติตัววิถีพุทธร่วมกับการลูบหน้าท้องต่อ ความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกในระยะที่ ๑ ของการคลอด | 2562 |
223 | ศิริรัตน์ บู่อินทร์ | ผลของโปรแกรมการปฏิบัติตัววิถีพุทธร่วมกับการลูบหน้าท้องต่อ ความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกในระยะที่ ๑ ของการคลอด | 2562 |
224 | กานดา บุราณรัตน์ | การวิเคราะห์ต้นกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาดหลังผ่าตัดด้วยวิธีกากรส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
225 | กานดา บุราณรัตน์ | การวิเคราะห์ต้นกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาดหลังผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
226 | วงเดือน ภัทรพงษาธิต | การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
227 | วงเดือน ภัทรพงษาธิต | การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
228 | สมใจ ชื่นชม | ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมบริการสุขภาพแบบองค์รวมของบุคลากรทางการพยาบาล แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
229 | สมใจ ชื่นชม | ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมบริการสุขภาพแบบองค์รวมของบุคลากรทางการพยาบาล แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
230 | เนาวรัตน์ โตพันธานนท์ | คุณภาพบริการพยาบาลในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
231 | เนาวรัตน์ โตพันธานนท์ | คุณภาพบริการพยาบาลในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ | 2562 |
232 | วรรณภา จุดาสิงห์ | ประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยใช้ป้ายบ่งชี้ | 2562 |
233 | วรรณภา จุดาสิงห์ | ประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยใช้ป้ายบ่งชี้ | 2562 |
234 | เบญจรัตน์ สมเกียรติ | ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกที่ห้องพักฟื้น | 2562 |